本 科 人 才 培 养 方 案
(2016 修订版)
| 教学院名称: | 化学与制药工程学院 | 
| 专业名称: | 制药工程 | 
| 执笔人: | 王亚红 13704319665 | 
| 审核人: | 张建坡 | 
| 制定日期: | 2018 年 4 月 21 日 | 
吉林化工学院教务处制二〇一八年三月
 
制药工程专业培养方案
一、人才培养目标
本专业旨在培养德、智、体、美、劳全面发展,具有国际视野和良好的人文素养、职业道德和社会责任感,具有扎实的制药工程专业基础、实践能力和较强的创新精神、创业意识,具有利用制药工程专业知识发现、分析、解决复杂工程问题的能力,能在医药、农药、精细化工和生物化工等领域的生产企业、科研院所、设计院和管理部门从事工程设 计、产品研制与开发、生产运行与管理等工作的现代工程师。能够在团队中承担重要工 作,通过终身学习不断适应社会经济和医药行业发展带来的挑战。
毕业生经过 5 年左右的工作实践,能够达成如下培养目标:
目标 1:具备在医药、农药、精细化工和生物化工等多学科背景下综合运用化学、药学和工程学等专业知识,分析解决制药及相关领域复杂工程问题的能力。
目标 2:具有良好的职业道德和社会责任感,在药品研发、生产及销售等环节中遵守制药行业法律法规和职业规范,综合考虑环境保护、职业健康、安全生产等因素。
目标 3:具备在跨文化背景下用专业语言与同行及公众进行有效沟通和交流的能力,能够在药品的生产、研发、设计等团队中承担重要工作,具有较强的人际交往和组织管理能力。
目标 4:具有国际视野、创新精神和终身学习能力,不断适应社会经济和医药行业发展带来的挑战,成为制药工业技术骨干,具有职场竞争力。
二、培养要求
毕业生应具有以下的知识、能力和素养:
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决制药过程中的复杂工程问题。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析制药过程中的复杂工程问题,以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对制药过程中复杂工程问题的解决方案,设计满足制药过程中的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对制药过程中的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
 
5. 使用现代工具:能够针对制药过程中的复杂工程问题开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对制药过程中的复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:能够基于制药工程相关背景知识进行合理分析,评价制药工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并明确应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对制药过程中复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在制药工业的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通:能够对制药过程中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能偶在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握制药工业中的工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。三、主干学科
化学、药学、工程学。四、核心课程
有机化学、物理化学、生物化学与分子生物学、药物化学、药剂学、药物分析、化工原理、制药工艺学、制药设备与车间设计、天然药物化学、制药过程安全与环保、药品生产质量管理工程、创新创业系列课。
五、实践环节
主要实践性教学环节:制药工程认识实习、制药工程生产实习、创新创业综合训练、化工原理课程设计、制药工程课程设计、制药毕业设计(论文)。
主要专业实验:无机化学实验、分析化学实验、有机化学实验、物理化学实验、生物化学实验、化工原理实验、药物化学实验、药物分析实验、制药工艺实验。
六、专业方向及特色
 
专业方向:本专业涵盖化学制药和中药制药专业方向。
专业特色:培养学生解决化学药物、中药生产过程中工程技术问题的能力,使学生成为制药行业中能利用药物制备基本原理,进行新工艺的改造与开发、新设备的设计与选择、产品质量控制及工艺优化的一线工程师。
七、毕业合格标准
在学校规定的年限内,修完本方案规定的内容,取得相应学分,德智体美劳达到毕业要求。
八、修业年限
四至六年
九、授予学位
工学学士
 
十、教学计划及进程表
(一)公共教育课程教学计划及进程表
 
| 课程分类 Course Type | 课程编码 Course Code | 课程名称 Course Name | 课程性质 Course Nature | 考核方式 Examination Mode | 学分 Credit | 学时 class hour | 学期,学时 Term, class hour | 备注 Notes | ||||||||
| 理论 Theory | 实践 Practice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 人文社科基础课 Basic Course of Humanities and Social Science | 11300301 | 思想道德修养与法律基础 Morals and Ethics and Fundamentals of Law | 必修 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 | 实践环节结合课程进度安排 | ||||||||
| 11300101 | 中国近现代史纲要 Outline of China's Modern and Contemporary History | 必修 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 11300102 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to Marxist Basic Tenets | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | ||||||||||
| 11300201- 02 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theory System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||||||||
| 11300302- 05 | “学习筑梦”思想政治理论 The ideological and political theory of "learning to build dreams" | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 34300302- 09 | 形势与政策 Situation and Policy | 必修 | 考查 | 2 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 11070201- 04 | 大学外语 College Foreign Language | 必修 | 考试 | 15 | 240 | 48 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 11600105- 08 | 大学生职业发展与就业指导 Career development and employment guidance for College Students | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 34600102 | 大学生心理健康教育导论 Introduction to College Students Mental Health Education | 必修 | 考查 | 1 | 24 | 24 | 讲座 | |||||||||
| 34090103 | 军事理论 Military Theory | 必修 | 考查 | 1 | 36 | 36 | 讲座 | |||||||||
 
| 人文素质教育选修课 Elective Courses of Humanistic Quality Education | 选修 | 考查 | 1 | 24 | 在人文素质选修课模块中选修至少 1 学分 | 讲座 | ||||||||||
| 小计 | 35.5 | 636 | 0.21 | |||||||||||||
| 数学与自然科学基础课 Basic Course of Mathematics and Natural Science | 11080205/06 | 高等数学Ⅲ Advanced Mathematics Ⅲ | 必修 | 考试 | 9 | 144 | 72 | 72 | ||||||||
| 11080208 | 线性代数Ⅱ Linear Algebra Ⅱ | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 11080214 | 概率论与数理统计Ⅲ Probability and Statistics Ⅲ | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 11080241 | 数学建模与实验 Mathematical Modeling and Experiment | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 11080307/08 | 大学物理Ⅲ College PhysicsⅢ | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||||||||
| 21020117/18 | 有机化学 V Organic ChemistryV | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 40 | 40 | |||||||||
| 21020112 | 物理化学 IV Physical ChemistryIV | 必修 | 考试 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||
| 小计 | 27.5 | 440 | 0.15 | |||||||||||||
| 公共教育课程合计 | 63 | 1076 | 0.36 | |||||||||||||
(二)专业教育课程教学计划及进程表
| 课程分类 Course Type | 课程编码 Course Code | 课程名称 Course Name | 课程性质 Course Nature | 考核方式 Examination Mode | 学分 Credit | 学时 class hour | 学期,学时 Term, class hour | 备注 Notes | ||||||||
| 理论 Theory | 实践 Practice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 工程基础与专业基础课 Basic Course of Engineering and Specialty | 11050301 | 大学计算机 University Computer | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | |||||||||
| 21040424 | 工程制图 IV Engineering DrawingIV | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 11050367 | C 语言程序设计Ⅱ C Language ProgrammingⅡ | 必修 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 21050101 | 电工学 Electrical Engineering | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020234 | 分析化学Ⅳ Analytical ChemistryⅣ | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020438 | 无机化学Ⅱ Inorganic ChemistryⅡ | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | ||||||||||
| 21010523/24 | 化工原理Ⅱ Principles of Chemical EngineeringⅡ | 必修 | 考试 | 5 | 80 | 40 | 40 | |||||||||
| 21020201 | 天然药物化学 Natural Phamaceutical Chemistry | 必修 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 21020521 | 药物化学 Medicinal Chemistry | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | ||||||||||
| 21020634 | 制药过程安全与环保 Security and Environmental Protection for Pharmaceutical | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 21020632 | 药物分析 Pharmaceutical Analysis | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
 
| 21020504 | 生物化学与分子生物学 Biochemistry and Molecular Biology | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 41030113 | 环境保护与可持续发展 Environmental Protection and Sustainable Development | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 41060210 | 现代企业管理The Modern Enterprise Management | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 41500101 | 信息检索 Information Retrieval | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 21020202 | 药物合成反应 Organic Reactions for Drug Synthesis | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 选修 6 学分 | |||||||||
| 21020203 | 制药科技外语阅读 English Reading of Science and Technology | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020520 | 药理学 Pharmacology | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21030330 | 微生物学 Microbiology | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020629 | 计算机辅助药物设计 Computer Aided Drug Design | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 创新创业教育选修课 Elective Courses of Inovation and Business-starting Education | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 在创新创业教育选修课模块中选修至少 2 学分 | |||||||||||
| 小计 | 41 | 656 | 0.24 | |||||||||||||
(二)专业教育课程教学计划及进程表(续)
| 课程分类 Course Type | 课程编码 Course Code | 课程名称 Course Name | 课程性质 Course Nature | 考核方式 Examination Mode | 学分 Credit | 学时 class hour | 学期,学时 Term, class hour | 备注 Notes | ||||||||
| 理论 Theory | 实践 Practice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 专业方向课程 Specialized Course | 21020521 | 药剂学 Pharmacy | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | |||||||||
| 21020205 | 制药工艺学 Pharmaceutical Technology | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020635 | 制药设备与车间设计 Pharmaceutical equipment and workshop design | 必修 | 考试 | 3 | 48 | 48 | ||||||||||
| 21020636 | 药品生产质量管理工程 Drug Production Quality Management Project | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | ||||||||||
| 21020509 | 药用高分子材料学 Polymers in Pharmaceuticals | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 选修 6 学分 | |||||||||
| 21020222 | 制药分离工程 Pharmaceutical Separation Engineering | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020220 | 光谱分析技术及其应用 Spectral Analysis technology and application | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020510 | 新药研究与开发 Research and Development of New Drugs | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020211 | 制药过程自动化技术 Pharmaceutical Process Automation Technology | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
 
| 21020212 | 中药学 Chinese Medicinal | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020213 | 中药药剂学 Traditional Chinese Medicine Preparation | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020214 | 中药制药工艺学 Pharmaceutical Technlolgy of Traditional Chinese Medicine | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 21020216 | 中药制剂分析 Analysis of Traditional Chinese Medicine | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||
| 小计 | 14.5 | 232 | ||||||||||||||
| 专业教育课程合计 | 55.5 | 888 | 0.33 | |||||||||||||
| 以上课程合计 | 118.5 | 1964 | ||||||||||||||
(三)实践教学计划及进程表
| 课程分类 Course Type | 课程编码 Course Code | 课程名称 Course Name | 课程性质 Course Nature | 学分 Credit | 学时 class hour | 学期,学时 Term, class hour | 备注 Notes | |||||||||
| 实验 Exp. | 上机 Ope. | 实践 Pra. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 基础课程实践 Practice of Basic Course | 33090102 | 军事技能 Military Skill | 必修 | 2 | 3 周 | √ | ||||||||||
| 13400101- 04 | 体育与健康 Sports and Health | 必修 | 4 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 33400105 | 大学生体质健康测试 Test of College Students' Constitution | 必修 | 0 | √ | √ | |||||||||||
| 12300301 | 思想政治教育实践 Practice of Ideological and Political Education | 必修 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||
| 小计 | 8 | 0 | 176 | |||||||||||||
| 工程实践与毕业设计 Engineering Practices and Graduation Design | 12080303/04 | 大学物理实验Ⅱ Experiment of College Physics Ⅱ | 必修 | 1 | 24 | 12 | 12 | |||||||||
| 22020136 | 无机化学实验Ⅲ Experiment of Inorganic Chemistry Experiment Ⅲ | 必修 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||
| 22020140 | 物理化学实验Ⅱ Experiment of Physical ChemistryⅡ | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | |||||||||||
| 22040408 | 工程制图实践Ⅱ Engineering Drawing PracticeⅡ | 必修 | 0.5 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| 12050308 | C 语言程序设计实践Ⅱ C Language Program Design PracticeⅡ | 必修 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||
| 22050110 | 电工学实验Electrician Technique Experiments | 必修 | 0.5 | 12 | 12 | |||||||||||
 
| 22020143 | 分析化学实验Ⅱ Experiment of Analytical ChemistryⅡ | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | |||||||||||
| 22020138 | 有机化学实验Ⅲ Experiment of organic Chemistry Ⅲ | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | |||||||||||
| 22010512/13 | 化工原理实验Ⅰ Experiment of Principles of Chemical Engineering Ⅰ | 必修 | 1.5 | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
| 22021012 | 生物化学实验 II Experiment of BiochemistryII | 必修 | 0.5 | 12 | 12 | |||||||||||
| 22021002 | 药物化学实验Ⅰ Experiment of Medicinal ChemistryⅠ | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | |||||||||||
| 22020503 | 药物分析实验 Experiment of Pharmaceutical Analysis | 必修 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||
| 22020201 | 制药工艺实验 Experiment of Pharmaceutical Technology | 必修 | 1.5 | 36 | 36 | |||||||||||
| 23720102 | 工程训练 II Engineering TrainingII | 必修 | 2 | 2 周 | √ | |||||||||||
| 23010522 | 化工原理课程设计 Design of Principles of Chemical Engineering | 必修 | 2 | 2 周 | √ | |||||||||||
| 23020206 | 制药工程认识实习 General Practice in Pharmaceutical Production | 必修 | 1 | 1 周 | √ | |||||||||||
| 23020201 | 制药工程生产实习 Industrial Practice in Pharmaceutical Production | 必修 | 3 | 3 周 | √ | |||||||||||
| 23020204 | 创新创业综合训练 Innovative Undertaking Comprehensive Training | 必修 | 1 | 1 周 | √ | |||||||||||
| 23020202 | 制药工程课程设计 Course Design of Pharmaceutical Technology & Equipment | 必修 | 2 | 2 周 | √ | |||||||||||
| 23020203 | 制药毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 必修 | 16 | 16 周 | √ | |||||||||||
| 小计 | 41.5 | 312 | 36 | 27 周 | ||||||||||||
| 实践教学合计 | 49.5 | 524 | 30 周 | 0.29 | ||||||||||||
| 教学计划合计 | 学分 | 168 | 学时 | 2488 | 实践周 | 30 周 | ||||||||||
(四)第二课堂活动项目表
| 序号 | 项目类别 | 学分 | 项目名称 | 牵头落实单位 | 
| 1 | 综合教育项目 | 1 | 入学教育、思想政治教育、安全教育、劳动教育、健康教育、毕业教育、其 他教育活动 | 学工部 | 
| 2 | 社会实践项目 | 3 | 志愿者服务、公益劳动、公益活动、社团活动、三下乡、社会调查、社会管 理、其他活动 | 团委 | 
| 3 | 文体拓展项目 | 文艺演出、艺术创作展、体育竞赛、拓展训练、其他活动 | 团委 | |
| 4 | 学习交流项目 | 读书笔记、演讲比赛、学习竞赛、学术报告会、学习指导、校际交流、就业 实践、其他活动 | 团委 | |
| 5 | 创新创业项目 | 科技活动小组、发表学术论文、发表专利、挑战杯大赛、创新创业大赛、学科竞赛、大创计划、其他活动 | 团委教务处 科技处 | |
| 6 | 职业拓展项目 | 外语等级证书、计算机等级证书、职业证书、二学历证书、二学位证书、其 他活动 | 教学院 | 
 
| 第二课堂活动学分 | 4 | 
培养方案总学分:172
十一、教学周数分配表
| 学期 | 总周数 | 假期周数 | 教学周数 | |||||||
| 合计 | 军训及 入学教育 | 理论教学 | 实践性教学 | 考试 | 毕业教育 | 备注 | ||||
| 1 | 26 | 寒假 | 6 | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | ||
| 2 | 26 | 暑假 | 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | |||
| 3 | 26 | 寒假 | 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | |||
| 4 | 26 | 暑假 | 6 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||
| 5 | 26 | 寒假 | 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | |||
| 6 | 26 | 暑假 | 6 | 20 | 12 | 6 | 2 | |||
| 7 | 26 | 寒假 | 6 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||
| 8 | 19 | - | - | 19 | 0 | 16 | 2 | 1 | ||
| 合计 | 201 | 42 | 159 | 3 | 113 | 26 | 16 | 1 | ||
十二、各环节学分统计表
| 课程模块 | 门数 | 学分 | 比例% | ||
| 公共教育 | 人文社科基础 | 10 | 34.5 | 20.06 | |
| 数学与自然科学基础 | 7 | 27.5 | 15.99 | ||
| 专业教育 | 工程与专业基础 | 18 | 39 | 22.67 | |
| 专业方向 | 7 | 14.5 | 8.43 | ||
| 实践教学 | 24 | 49.5 | 28.78 | ||
| 素质拓展教育课程 | — | 7 | 4.07 | ||
| 合计 | 66 | 172 | 100 | ||
| 理论课程统计 | 课程属性 | 必修 | 29 | 81 | 68.35 | 
| 选修 | 15 | 37.5 | 31.65 | ||
| 合计 | 44 | 118.5 | 100 | ||
| 考核方式 | 考试 | 19 | 76 | 64.14 | |
| 考查 | 25 | 42.5 | 35.86 | ||
| 合计 | 44 | 118.5 | 100 | ||
十三、课程与培养要求关联度矩阵
| 模块 | 课程体系毕业要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 人文社科基础课 | 思想道德修养与法律基础 | M | H | M | |||||||||
| 中国近现代史纲要 | M | ||||||||||||
| 马克思主义基本原理概论 | H | 
 
| 模块 | 课程体系毕业要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | M | |||||||||||||
| “学习筑梦”思想政治理论 | H | |||||||||||||
| 形势与政策 | M | |||||||||||||
| 大学外语 | H | H | ||||||||||||
| 大学生职业发展与就业指 导 | M | H | ||||||||||||
| 大学生心理健康教育导论 | H | H | ||||||||||||
| 军事理论 | M | M | ||||||||||||
| 数学与自然科学基础课 | 高等数学 III | H | H | |||||||||||
| 线性代数 II | M | |||||||||||||
| 概率论与数理统计 III | H | M | ||||||||||||
| 数学建模与实验 | H | H | M | |||||||||||
| 大学物理 III | H | H | ||||||||||||
| 有机化学 V | M | |||||||||||||
| 物理化学 IV | M | |||||||||||||
| 工程基础与专业基础课 | 大学计算机 | M | ||||||||||||
| 工程制图 IV | H | M | ||||||||||||
| C 语言程序设计 II | M | |||||||||||||
| 电工学 | M | |||||||||||||
| 分析化学Ⅳ | H | |||||||||||||
| 无机化学Ⅱ | M | |||||||||||||
| 化工原理Ⅱ | H | H | ||||||||||||
| 天然药物化学 | H | |||||||||||||
| 药物化学 | M | H | ||||||||||||
| 制药过程安全与环保 | H | H | ||||||||||||
| 药物分析 | H | H | M | |||||||||||
| 生物化学与分子生物学 | M | |||||||||||||
| 环境保护与可持续发展 | M | H | ||||||||||||
| 现代企业管理 | H | H | ||||||||||||
| 信息检索 | H | H | H | |||||||||||
| 药物合成反 | 限选 3 门 6 学分 | M | M | |||||||||||
| 制药科技外语阅读 | H | H | ||||||||||||
| 药理学 | M | |||||||||||||
| 微生物学 | ||||||||||||||
| 计算机辅助药物设计 | ||||||||||||||
 
| 模块 | 课程体系毕业要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 专业方向课程 | 药剂学 | H | H | |||||||||||
| 制药工艺学 | H | H | M | M | ||||||||||
| 制药设备与车间设计 | H | H | H | |||||||||||
| 药品生产质量管理工程 | H | H | M | |||||||||||
| 药用高分子材料学 | 限选 3 门 6 学分 | M | ||||||||||||
| 制药分离工程 | H | |||||||||||||
| 新药研究与 开发 | H | M | M | |||||||||||
| 光谱分析技术及其应用 | ||||||||||||||
| 制药过程自动化技术 | ||||||||||||||
| 中药学 | ||||||||||||||
| 中药药剂学 | ||||||||||||||
| 中药制剂分 | ||||||||||||||
| 基础课程实践 | 军事技能 | M | M | |||||||||||
| 思想政治教育实践 | M | M | ||||||||||||
| 体育与健康 | M | |||||||||||||
| 大学生体质健康测试 | M | M | ||||||||||||
| 工程实践与毕业设计 | C 语言程序设计实践Ⅱ | M | ||||||||||||
| 大学物理实验Ⅱ | M | |||||||||||||
| 无机化学实验 III | M | |||||||||||||
| 物理化学实验Ⅱ | M | |||||||||||||
| 工程制图实践Ⅱ | H | M | ||||||||||||
| 工程训练Ⅱ | H | |||||||||||||
| 电工学实验 | M | |||||||||||||
| 分析化学实验Ⅱ | H | |||||||||||||
| 有机化学实验Ⅲ | H | |||||||||||||
| 化工原理实验Ⅰ | H | |||||||||||||
| 生物化学实验 Ⅱ | M | |||||||||||||
| 药物化学实验 Ⅰ | H | M | ||||||||||||
 
| 模块 | 课程体系毕业要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 药物分析实验 | M | H | |||||||||||
| 制药工艺实验 | M | H | H | ||||||||||
| 化工原理课程设计 | M | H | H | ||||||||||
| 制药工程认识实习 | M | H | H | ||||||||||
| 制药工程生产实习 | M | H | H | H | |||||||||
| 创新创业综合训练 | H | H | H | ||||||||||
| 制药工程课程设计 | H | M | M | H | M | H | |||||||
| 制药毕业设计(论文) | M | H | H | M | M | M | M | H | |||||
| 素质拓展教育课程 | 人文素质教育选修课 | M | M | M | |||||||||
| 创新创业教育选修课 | M | M | M | ||||||||||
| 第二课堂活动项目 | M | M | 
注:课程对各项要求支撑强度分别用字母 H(高)、M(中)、L(低)表示,每门课程支撑强度的高低与其教学内容对各项要求支撑贡献度成正相关。